1、宣讲时间
在线宣讲时间:8月10日-9月10日,在线宣讲地址
2、测试、面试时间安排
| 城市 | 线下活动 | 简历截止收取时间 | 面试时间 | 签约时间 |
|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨 | 8月20日-9月15日 | 9月13日 | 9月14日-9月16日 | 9月17日 |
| 长春 | 9月18日-9月20日 | 9月21日 | ||
| 沈阳 | 9月22日-9月24日 | 9月25日 | ||
| 武汉 | 9月14日-9月16日 | 9月17日 | ||
| 长沙 | 9月18日-9月20日 | 9月21日 | ||
| 广州 | 9月22日-9月24日 | 9月25日 | ||
| 成都 | 9月14日-9月16日 | 9月17日 | ||
| 重庆 | 9月18日-9月20日 | 9月21日 | ||
| 西安 | 9月22日-9月24日 | 9月25日 | ||
| 大连 | 9月14日-9月16日 | 9月17日 | ||
| 北京 | 9月18日-9月20日 | 9月21日 | ||
| 上海 | 9月22日-9月24日 | 9月25日 |
招聘对象:2016年毕业的应届大学生
招聘需求:
| 类别 | 技术类 | 营销类 | 财务类 | 管理类 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 656 | 344 | 68 | 93 | 1161 |
技术类:包括研发技术、制造技术、品质控制、销售技术支持、计算机科学技术等相关岗位;
管理类:包括行政、运营、人力资源、供应链管理、物流管理、生产管理等相关岗位;
营销类:包括国内市场销售、国内市场推广相关岗位;包括海外市场销售、海外市场推广等相关岗位;
财务类:包括会计、审计、财务管理等相关岗位;
招聘专业 :
| 类别 | 专业要求 |
|---|---|
| 技术类 | 机械设计及制造、锻压、模具、机电一体化、电机、化工及防腐技术、塑料与 高分子、包装工程、 金属材料及焊接技术、暖通、流体机械、制冷、热能工程、城市燃气工程、车辆工程、工程机械、 空气动力学、工业自动化、电气自动化、电子工程、信息管理、计算机、通信工程(电磁微波)、 自动控制等相关专业。 |
| 营销类 | 外销类:外语、外贸等,内销类:不限专业 |
| 管理类 | 不限专业 |
| 财务类 | 会计、财务管理、CPA、审计、统计等相关专业 |
| 大学生分类赛事交流QQ群组 | |
| 提示:建议同学们根据自己的专业和兴趣爱好有选择性的添加,而不是盲从添加所有群组。(每人限加4个,谢谢配合!) | |
| 我爱竞赛网赛事交流总群 | 973488563 |
| 商业创业比赛交流群 | 1167779455 |
| 设计广告比赛交流群 | 914085184 |
| 科技IT类比赛交流群 | 951655398 |
| 学科技能比赛交流群 | 1158610081 |
| 选秀歌唱比赛交流群 | 1062288068 |
| 兴趣爱好比赛交流群 | 1065583858 |
| 公益志愿者交流群 | 811266374 |
| 青年机遇信息交流群 | 246593840 |
