| 序号 | 招募 部门 |
招募 人数 |
招募岗位 | 岗位需求 | 备注 | |
| 1 | 综合协调组 | 2人 | 综合 | 形象条件好、综合素质 高,吃苦耐劳、责任心强,举止文明得体、善于沟通协调、不追星,熟练掌握word、excel等办公软件。 |
1男 1女 | |
| 2 | 文字综合组 | 2人 | 材料筹备 | 理解能力强,文字能力强,有一定文字功底 | 1男1女 | |
| 3 | 安全保卫组 | 4人 | 安保 | 责任心强、吃苦耐劳,沟通协调能力强,不追星。 | 4男 | |
| 4 | 宣传组 | 10人 | 1人 | 群众文化活动 | 细致耐心,沟通能力强,责任心强,有亲和力 | 1男 |
| 2人 | 网站微博维护 | 有责任感,懂技术。 | ||||
| 1人 | 社会宣传 | 需要会开车。 | 1男 | |||
| 2人 | 会刊 | 文字基础好。 | 2女 | |||
| 2 人 | 境内外记者邀请、接待 | 沟通能力强,形象气质佳,责任心强,有亲和力。 | 1男1女 | |||
| 2人 | 新闻宣传 | 性格开朗、思维灵活、沟通能力强,责任心强 | 1男1女 | |||
| 5 | 接待部 | 6人 | 接待服务 | 形象条件好、综合素质 高,吃苦耐劳、责任心强,举止文明得体、沟通能力强、有亲和力、不追星。 |
4男 2女 | |
| 6 | 票务证件管理组 | 1人 | 票务管理 | 细致耐心,认真负责 | ||
| 7 | 群众文化活动组 | 22人 | 综合 | 形象条件好、综合素质 高,吃苦耐劳、责任心强,举止文明得体、沟通能力强、有亲和力、不追星。 |
||
| 8 | 电影节主题活动组 | 26人 | 8人 | 会务 | 细致耐心,认真负责 | 2女6男 |
| 5人 | 评奖 | 熟练使用PPT及办公应用软件,熟练制表,梳理入围影片资料。 | 1人 | |||
| 熟练掌握图片设计软件,为投票环节做技术支持。 | 1人 | |||||
| 沟通能力好,形象气质佳 | 1女 | |||||
| 会摄影。 | 1男 | |||||
| 勤快,沟通能力好,会开车。 | 1男 | |||||
| 5人 | 嘉宾邀请 | 演员邀请。责任心强,综合素质好,善于沟通协调,语言能力好。 | 2人 | |||
| 嘉宾信息对接,信息整理。熟练掌握办公应用软件,熟练制表。 | 1女 | |||||
| 嘉宾对接协调调度。勤快,沟通协调能力好。 | 2男 | |||||
| 8人 | 综合 | 沟通力强、有文字功底。 | ||||



| 大学生分类赛事交流QQ群组 | |
| 提示:建议同学们根据自己的专业和兴趣爱好有选择性的添加,而不是盲从添加所有群组。(每人限加4个,谢谢配合!) | |
| 我爱竞赛网赛事交流总群 | 1164752193 |
| 商业创业比赛交流群 | 1075083219 |
| 设计广告比赛交流群 | 1077615736 |
| 科技IT类比赛交流群 | 961152446 |
| 学科技能比赛交流群 | 709492658 |
| 选秀歌唱比赛交流群 | 881238320 |
| 兴趣爱好比赛交流群 | 906143748 |
| 公益志愿者交流群 | 905033729 |
| 青年机遇信息交流群 | 995887617 |

