大赛名称:2018年微软“创新杯”全球学生科技大赛
报名截止日期:2018年1月30日24:00
微软“创新杯”全球学生科技大赛(以下简称“创新杯”)是全球Z有影响力的学生科技活动,自2003年创办至今,已历时15届,已有超过来自190个国家和地区的200多万名学生参与了“创新杯”及相关活动。中国学生在微软“创新杯”的国际舞台上屡创佳绩,共获得5项一等奖,9项二等奖,11项三等奖以及数次特别奖奖项。
2018赛季逢微软“创新杯”
全球学生科技大赛16周年,“创新杯”将继续致力于广泛提升青年学生参与度,鼓励科技创新实践:
•
奖金设立:全球一等奖将获得85,000美元的奖金和其它奖励,全球二等奖将获得15,000美元的奖金和其它奖励;
•
为鼓励更多的青年学生项目参赛,任何学生科技创新项目均可报名参赛;大赛额外设立了针对大数据、人工智能以及混合现实三个类别的附加奖,每个类别的第一名将获得15,000美元的奖金和其它奖励;
•
在项目中必须应用 Windows Azure,此外可选择其它微软技术作为项目所使用的技术和平台。在项目中需要充分体现微软技术平台的价值和优势;
•
每个团队的成员Z多三人,仍可指定一名指导教师;
与此同时,请仔细阅读以下中国赛区赛程安排及注意事项。
大赛官方网址:WWW.IMAGINECUP.COM
中国区比赛信息请访问:AKA.MS/ICCHINA2018
如果你选择参与此比赛,则表明你同意接受以下条款:
参赛步骤 | 开始时间 | 结束时间 | |||||||
0. | 团队注册、报名及第一轮: | 2017 | 年 10 月 24 日 24:00 | 2018 | 年 1 月 30 日 24:00 | ||||
中国区初赛 | |||||||||
1. | 第二轮:中国区复赛 | 收到复赛通知后 | 2018 | 年 3 月 28 日 24:00 | |||||
2. | 第三轮:中国区半决赛 | 2018 | 年 4 | 月下旬 | 2018 | 年 4 | 月下旬 | ||
3. | 第四轮:中国区决赛 | 2018 | 年 5 | 月下旬 | 2018 | 年 5 | 月下旬 | ||
4. | 全球总决赛(西雅图) | 2018 | 年 7 | 月底 | 2018 | 年 7 | 月底 | ||
评审项 | 描述 | 比重 | |
概念 | 1) | 项目是否具有清晰的受众或市场定位? | 15% |
Does the project have a clear target market or | |||
audience? | |||
2) | 项目是否解清晰针对或解决了某些机会、需求或问题, | ||
项目是否清晰地解释或解决这些问题? | |||
Does the project address a clear need, problem, or | |||
opportunity and is the solution clearly explained? | |||
3) | 项目的目的及基本功能是否易于理解? | ||
Is the project’s purpose and basic functionality | |||
easily understood? | |||
创新性 | 1) | 项目是否开拓了一个新的产品或服务领域? | 50% |
Does the project create a new category of product | |||
or service? | |||
2) | 市场上是否已有相同或相似的产品及服务,项目是否具 | ||
有清晰的意义或超越目前已有产品的突破性? | |||
If there are similar products or services on the | |||
market, does the project clearly and meaningfully | |||
innovate beyond those existing products or | |||
services? | |||
3) | 项目是否提出了一种新的或有意义的改进方案? | ||
Does the project present a new and meaningfully | |||
improved way of accomplishing something? | |||
4) | 在项目的用户体验方面,是否有创新? | ||
Does the project include innovations in user | |||
experience? | |||
5) | 项目的技术设计及实现方面是否具有创新? | ||
Does the project include innovations in technical | |||
design and/or implementation? | |||
执行 | 1) | 项目是否易于使用 | 20% |
Is the project easy to use? | |||
2) | 项目在用户界面、视觉效果、声音等方面是否达到了一 | ||
定的专业程度? | |||
Does the project have a professional degree of | |||
production in terms of user interface, visuals, and | |||
audio? | |||
3) | 项目是否能够顺畅运行,对用户输入做出快速响应? | ||
Does the project perform well and respond crisply | |||
to input? | |||
4) | 项目是否选择了适当并且高效的技术平台?还有哪些尚 | ||
未使用,但可能对项目实现有较大帮助的技术、功能或 | |||
平台吗? | |||
Does the project make effective and appropriate | |||
use of the major features of its chosen platform(s)? | |||
Were there significant platform features or even | |||
platforms the project could have benefitted from | |||
but failed to utilize? | |||
所有参赛团队的选手均须在规定报名截止日期前,进行团队注册和报名;
请登录中国赛区网站,按照赛程指导进行报名; (2018年比赛的赛制规则以及网站将于2017年11月8日之前通过“微软学生汇”微信公众号公布)
参赛团队须填写完整真实的报名信息、团队资料、项目信息以及团队成员等信息;
报名成功后,请关注“微软学生汇”微信公众账号,所有Imagine Cup赛事信息均将通过此微信账号进行公布;
大学生分类赛事交流QQ群组 | |
提示:建议同学们根据自己的专业和兴趣爱好有选择性的添加,而不是盲从添加所有群组。(每人限加4个,谢谢配合!) | |
我爱竞赛网赛事交流总群 | 1061549229 |
商业创业比赛交流群 | 246726446 |
设计广告比赛交流群 | 1002344617 |
科技IT类比赛交流群 | 1090697451 |
学科技能比赛交流群 | 788290720 |
选秀歌唱比赛交流群 | 1132347268 |
兴趣爱好比赛交流群 | 957092618 |
公益志愿者交流群 | 952090434 |
青年机遇信息交流群 | 876676966 |