经2018年8月8日竞赛委员会评审表决通过,东风汽车杯第十一届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛共有10件作品被评为特等奖、1件作品被评为特别奖、74件作品被评为一等奖、126件作品被评为二等奖、1件作品被评为三等奖、1件作品不授奖。
具体公示如下所示(排名不分先后)
公示时间:8月10日-8月20日
作品编号 | 作品名称 | 获奖奖项 |
1117802 | 一种基于新型整体式中间介质汽化器的LNG冷能发电系统 | 特等奖 |
1120902 | 低温等离子体协同催化温室气体高效资源化利用系统 | 特等奖 |
1124009 | 相变蓄能随动空调 | 特等奖 |
1124401 | 红外加热与空气倍增协同作用的环流吹风节能杀菌干手器 | 特等奖 |
1126601 | 应用于建筑供暖的开式吸附储热器 | 特等奖 |
1128701 | “千里电车”――应用于车顶快换电池的电动汽车高效续航技术 | 特等奖 |
1130710 | 铜铝管材感应-超声复合绿色钎焊技术及装置 | 特等奖 |
1131803 | “E-ball”——一种高能效波浪能全向收集纳米发电装置及其在海洋监测浮标系统中的应用 | 特等奖 |
1132604 | “浮云鼎”——太阳能单涵道对转升力风扇无人机平台 | 特等奖 |
1136704 | Dust Terminator——SCR反应器智能检测机器人 | 特等奖 |
* | Manufactured Topsoils from Excavation Materials | 特别奖 |
* | 光转电催化二氧化碳还原 | 一等奖 |
* | 具加强风能利用效率之风能储存系统设计 | 一等奖 |
* | 无碳水循环 | 一等奖 |
1100404 | 生物酶法制备一种生态友好型抑尘剂 | 一等奖 |
1101906 | 地铁站氧吧 | 一等奖 |
1102001 | 可降解聚乳酸膜自动打包粪尿-快速堆肥的免水生态厕所 | 一等奖 |
1102002 | 基于虹吸与热驱动力耦合的太阳能家用连续供暖器 | 一等奖 |
1102003 | 基于微生物分解的餐厨垃圾处理一体化家用装置 | 一等奖 |
1102008 | 基于化学制冷剂的宽温型冷热联供热泵循环 | 一等奖 |
1103911 | 冬泳区融冰装置 | 一等奖 |
1104501 | 一种安全高效的缩放型多管引射式汽水混合换热装置及系统 | 一等奖 |
1104502 | 一种热致变色高反射蒸发屋面 | 一等奖 |
1104504 | 从“氢”开始:电渗析强化有机废水发酵制氢装置 | 一等奖 |
1104508 | “厕所革命”基于晴雨两用锥形太阳能电池板的履带式蹲便器节水节能公厕 | 一等奖 |
1104510 | 基于废旧手机改造的3D全息投影仪 | 一等奖 |
1104511 | 基于回收废纸的节能型纸浆3D打印机 | 一等奖 |
1106601 | 基于“云监控”的智能追踪照明系统设计 | 一等奖 |
1106701 | 基于沟槽结构的充液式辐射板供冷系统 | 一等奖 |
1107402 | 用于污水处理的高效钛铝复合纳米纤维膜 | 一等奖 |
1110101 | 基于炭化秸秆的新型太阳能海水淡化装置 | 一等奖 |
1110104 | 玉米秸秆皮层积压制环保板材及穰的改性利用研究 | 一等奖 |
1110105 | 智能节水型一键启动全自动恒温花洒 | 一等奖 |
1110108 | 基于双参数融合检测和NB-IoT的低功耗水污染预警系统 | 一等奖 |
1110109 | 材料表面的“绿色清洁工”——新型智能化高效激光清洗装置 | 一等奖 |
1110112 | 内表面蒸发与潜热利用一体化的自然光海水淡化装置 | 一等奖 |
1111112 | 不滴水的节能空调 | 一等奖 |
1111501 | 甲醛减排的光伏等离子体催化系统 | 一等奖 |
1113214 | 太阳能磁浮风机 | 一等奖 |
1114104 | 聚光光伏光热-扩容GVHP膜蒸馏海水淡化装置 | 一等奖 |
1114106 | 便携式气动离子清洗机 | 一等奖 |
1114109 | 基于全反射的聚光光伏发电玻璃贴 | 一等奖 |
1114201 | 基于喷气增焓技术的热泵COP提升装置 | 一等奖 |
1114501 | 高寒高海拔地区耦合制氧技术的多能互补供能系统 | 一等奖 |
1114905 | 基于磁振耦合式无线充电的全自动电缆隧道巡线机器人系统 | 一等奖 |
1115301 | 一种新型的菲涅尔农业大棚自给水系统 | 一等奖 |
1115303 | 基于温湿场耦合的新型果蔬制干系统 | 一等奖 |
1118501 | 一种“将红外光变为可见光”的自清洁太阳能光伏组件 | 一等奖 |
1121103 | 续航充电集尘多功能无人飞艇 | 一等奖 |
1124001 | 原位热再生的片层状甲醛净化方法和装置 | 一等奖 |
1124007 | 静电荷电和极化协同增强的新型过滤纤维 | 一等奖 |
1124407 | 具有陀螺仪和加速度传感器的能量回馈式汽车智能电磁减振器 | 一等奖 |
1124409 | 光伏板空气吹除式清洁机器人 | 一等奖 |
1125901 | 城市景观水面智能垃圾清洁机器人 | 一等奖 |
1126207 | 基于智慧物联的架空电线云端预警与智能清洁系统 | 一等奖 |
1126401 | 船舶余热利用的SAT相变储能救生衣 | 一等奖 |
1126604 | 高能效电网除冰巡检机器人 | 一等奖 |
1126610 | 100%太阳能的离网集装箱住宅 | 一等奖 |
1128702 | 出行无忧——基于光伏发电与半导体技术相结合的汽车车窗自动恒温系统 | 一等奖 |
1129107 | CO2热泵热水系统全年能效与节能经济性调研评价——以上海市为例 | 一等奖 |
1130101 | 合成射流和微热管阵列耦合强化的VR眼镜安全冷却装置 | 一等奖 |
1130701 | FCC废催化剂的减排与高效节能利用 | 一等奖 |
1130704 | 可视化全天候石油管道输送 综合能耗优化系统 | 一等奖 |
1130705 | 基于冷梁静音与溶液除湿耦合技术的绿色空气循环系统 | 一等奖 |
1130709 | 基于自感控一体的多功能绿色清漂船 | 一等奖 |
1130711 | 武汉城市生态交通发展调查、评估与对策 | 一等奖 |
1130712 | 基于机械整流桥的摆式波浪能发电装置 | 一等奖 |
1131801 | 电热水器高效热流管理节能方案设计 | 一等奖 |
1131804 | 基于GaN并面向住宅分布式能源系统的双向DC-DC电源 | 一等奖 |
1131805 | 一种新型的空气源热泵除霜系统 | 一等奖 |
1131808 | 一种低成本环保型闪蒸瞬态喷雾激光皮肤手术冷却装置 | 一等奖 |
1131810 | 具有梯度结构的人体呼吸防护耐用高效滤芯 | 一等奖 |
1131813 | 基于亲疏水仿生表面的便携式岛礁 饮用水供给系统 | 一等奖 |
1133401 | 隧道起搏器——一种新型隧道WSN节点自供电装置 | 一等奖 |
1134101 | 零碳自行车驿站 | 一等奖 |
1136701 | Leaf for Life——落叶粉末3D打印机 | 一等奖 |
1136705 | “一方净土”土壤重金属与有机污染物协同去除装置 | 一等奖 |
1136706 | Trine System基于自发电检测装置的智能照明系统 | 一等奖 |
1137101 | 居民炊事CO排放实测研究——以杭州市为例 | 一等奖 |
1138506 | 政企协同视角下的城市生活垃圾治理调查研究 ——基于冀鲁粤渝政府补贴与企业技术进步的分析 | 一等奖 |
1138906 | 基于热管/相变材料耦合的太阳能热水器/家用取暖器集成系统 | 一等奖 |
1139013 | 基于亥姆霍兹共振器的自适应风管消音装置 | 一等奖 |
1140310 | 面向湿热地区狭小出租房的控温调湿干衣一体化装置 | 一等奖 |
1140312 | “捉影布风”—基于视频动态识别技术的智能空调控制器 | 一等奖 |
1140407 | 光伏空调快速降温升温节能系统 | 一等奖 |
* | 模糊海洋地理信息统于船舶改善碳排放之研究 | 二等奖 |
* | 利用二维周期结构开发新兴节能玻璃 | 二等奖 |
* | 具有温室效果之示温储热容器 | 二等奖 |
* | 燃料電池以氧取代空氣的效益 | 二等奖 |
* | 均一化多功能燃料电池 | 二等奖 |
* | 基于无人机与新能源的空气质量检测智能系统 | 二等奖 |
* | 光催化污水快速处理芯片 | 二等奖 |
1100204 | “共享快递盒”来了,你愿意传递绿色吗?--基于蚌埠市市民对共享快递盒使用意愿度的调查 | 二等奖 |
1100504 | 基于电信号变化快速检测铁矿粉同化性的方法及装置设计 | 二等奖 |
1100506 | 一种双效空气净化机器人 | 二等奖 |
1100709 | 一种基于机器视觉与高耐波性的水上油污清理无人船 | 二等奖 |
1100712 | 基于机器视觉的节能感应路灯 | 二等奖 |
1101603 | 小型空调压缩机壳体蓄热强化制热系统 | 二等奖 |
1101604 | 基于冰箱压缩机壳体蓄热的恒温解冻系统 | 二等奖 |
1101613 | 基于单片机设计的空气源热泵冷冻水变回水温优化控制系统及其节能效果研究 | 二等奖 |
1101705 | 沙漠生态能量水源系统关键技术研究 | 二等奖 |
1101706 | 基于塞贝克效应的废热发电模块 | 二等奖 |
1101904 | 小功率风光互补型移动设备充电桩 | 二等奖 |
1102114 | 以海水为电解液的漂浮式铝-空气发电系统 | 二等奖 |
1102812 | 绿色节能型汽车库控制系统 | 二等奖 |
1103211 | 地下停车场自然光综合节能减排系统设计与应用 | 二等奖 |
1104204 | 节能健身洗衣机设计 | 二等奖 |
1104802 | 基于LCA的高速公路沥青路面管理决策模型 | 二等奖 |
1105301 | 三维纸质重金属检测微流控芯片 | 二等奖 |
1105304 | “管道医生”--基于形状记忆合金热机驱动的管道检测机器人 | 二等奖 |
1105507 | 基于垃圾信息提取的收运处理模式设计 | 二等奖 |
1105802 | 商用烧烤油烟净化及余热利用系统 | 二等奖 |
1106501 | 非承重3D节能墙体一体化浇注技术及设备 | 二等奖 |
1106608 | 高层住宅电梯运行能耗调查及节能控制方案 | 二等奖 |
1106710 | 面向微型植物工厂的太阳能自动追光系统 | 二等奖 |
1107409 | 共享单车全生命周期环保分析及建议 | 二等奖 |
1107413 | 基于Arduino的智能化双轴跟踪光伏充电平台 | 二等奖 |
1107708 | 让便便更方便——基于厕所革命的智能公厕 | 二等奖 |
1107714 | 一种基于多相芬顿催化技术的往复式陶粒混凝土生态滞留系统 | 二等奖 |
1108202 | 船舶余热驱动的吸附制冷-载冷系统的设计与应用 | 二等奖 |
1110001 | 高机动减阻水下滑翔机 | 二等奖 |
1110002 | 燃机防泄漏润滑油系统 | 二等奖 |
1110015 | 基于SCR-干式脱硫技术的船用柴油机废气污染物一体化处理系统 | 二等奖 |
1110102 | 一种基于太阳能温室的污泥自动燃料化装置 | 二等奖 |
1110103 | 基于锂电容的重载车辆制动能量回收方案及装置设计 | 二等奖 |
1110107 | 全天候光影—一种利用储能再发光材料的智能化百叶窗 | 二等奖 |
1110110 | 基于改性水合盐连续吸湿/间歇式再生的低能耗除湿装置 | 二等奖 |
1110111 | 烟气余热驱动的脱硫脱硝与碳捕集一体化方案设计 | 二等奖 |
1111110 | 基于水暖通风炕的供暖系统 | 二等奖 |
1111909 | 一种用于养殖鸡场的光伏光热可呼吸墙体 | 二等奖 |
1112001 | 基于社区调查的乡村散煤“煤改气”工程效益与问题研究——以河南省焦作市为例 | 二等奖 |
1112005 | “食育”对中国传统宴会就餐习惯的影响 ——以河南省焦作市为例 | 二等奖 |
1112301 | 微型智能有机肥发酵控制装置 | 二等奖 |
1112504 | 一种太阳光驱动三元石墨烯复合太阳能蒸汽产生装置 | 二等奖 |
1113607 | 太阳能电池板无水自动清洁装置 | 二等奖 |
1114101 | 民用太阳能照明系统 | 二等奖 |
1114210 | 基于内芯-喷嘴盘形布置的新型高效脱硫塔 | 二等奖 |
1114503 | 生物质发酵热解耦合联产系统 | 二等奖 |
1114515 | 半自动追光太阳灶 | 二等奖 |
1114906 | 基于微棱镜表面的节能型强续航无人机太阳能电池 | 二等奖 |
1115109 | 秸秆高效还田-基于熔渗成型的生物炭基缓释复合肥制备工艺 | 二等奖 |
1115305 | 一种新能源水上移动式组合智能净水装置 | 二等奖 |
1115401 | 基于降耗与减排双重目标的沼气工程主要产物高值利用与协同净化处理系统 | 二等奖 |
1116102 | “变废为宝,节能减排” —玉米秸秆降解物电池 | 二等奖 |
1116402 | 智能遥控施肥机 | 二等奖 |
1116702 | 水动力电控调温混水阀 | 二等奖 |
1116801 | 集供热相变蓄热一体的组合式节能建筑构件 | 二等奖 |
1117603 | 一种基于废气再利用的新型高效微自由活塞发电机 | 二等奖 |
1117605 | 基于热电转换的汽车尾气热能智能回收装置 | 二等奖 |
1117606 | 双收益视角下“外卖垃圾”绿色回收产业链体系构建 | 二等奖 |
1117608 | 一种智能除臭的居民区厨余垃圾收集箱 | 二等奖 |
1117609 | 基于土壤恒温层及吸附材料的低能耗空气取水灌溉系统 | 二等奖 |
1118808 | 基于多级动静叶栅式高效低阻型汽车尾气处理与余能利用装置 | 二等奖 |
1118810 | 基于形变能的自行车动能回收装置 | 二等奖 |
1120503 | 基于北斗导航的商用无人运输机 | 二等奖 |
1120508 | 霍尔型波浪能磁流体发电机 | 二等奖 |
1120803 | 绿色世界,“膜”力十足——模块化生态组合太阳能膜分离装置 | 二等奖 |
1120809 | 连续抽滤型油污分离材料 | 二等奖 |
1121012 | 一种新型潜热回收式半导体热泵地面快速烘干机 | 二等奖 |
1121109 | 基于红外线传感器的自动通断电智能插座 | 二等奖 |
1121411 | 基于余热利用与冰蓄冷技术的酒店节能节水系统 | 二等奖 |
1121412 | 复合相变蓄能型太阳能供热水系统 | 二等奖 |
1121506 | 高效节能谐振式风力发电机 | 二等奖 |
1122512 | 基于一种低能耗、低损耗运动模式的“8”字循环立体停车装置 | 二等奖 |
1123703 | 点石成金,聚焦建筑垃圾绿色行——以青岛市为例 | 二等奖 |
1124003 | 热流捕手:一种基于热变换理论的热流调控器件 | 二等奖 |
1124004 | 低能耗双除湿模式的预热型热泵式干衣机 | 二等奖 |
1124008 | 一种新型间歇性高效供热系统 | 二等奖 |
1124311 | 内河船舶流动污染防治现状与特色治理调查报告—以长江中上游三峡库区为例 | 二等奖 |
1124410 | 基于大数据的智能信号灯系统 | 二等奖 |
1124413 | 基于室内灯光均匀化的灯管排布节能优化设计方案 | 二等奖 |
1124507 | 自定位污垢太阳能电池板清洁器 | 二等奖 |
1124703 | 山东省家庭采暖降温热水和用能的调研及发展分析报告 | 二等奖 |
1125201 | 日光温室自保温北墙及相变蓄热系统 | 二等奖 |
1126410 | 一体化水冷循环节能灶 | 二等奖 |
1126415 | 船底附着物清理水下机器人 | 二等奖 |
1126602 | 海上秋千式防波发电装置 | 二等奖 |
1126603 | 一种小型轻量化质子交换膜燃料电池堆 | 二等奖 |
1126701 | 双主体异质结白色磷光OLED器件 | 二等奖 |
1127102 | 高效传热纳米流体的制备 | 二等奖 |
1128005 | 节能型反红外光式隔热液晶膜 | 二等奖 |
1128009 | 解决含沙水源灌溉问题的水力分沙装置 | 二等奖 |
1128401 | 重载举升机构液气复合势能高效回收再利用系统 | 二等奖 |
1128703 | “光立方”——选择性聚光光伏系统 | 二等奖 |
1128704 | 一种新型平面反射调节光伏太阳能热水器 | 二等奖 |
1129101 | 海洋环境用淡水制备与热泵干燥一体机 | 二等奖 |
1129111 | 节能型城市概念车 | 二等奖 |
1130102 | 一种基于远红外陶瓷的半封闭式燃气节能罩 | 二等奖 |
1130104 | 基于BES-BCO的偶氮类印染废水一体化处理生物反应器 | 二等奖 |
1130702 | 利用工业废气发酵制乙醇的三菌混培系统 | 二等奖 |
1130703 | 高效LED灯节能控制器 | 二等奖 |
1130715 | 农村分散农户生活污水治理机制研究——以荆门市掇刀区为例 | 二等奖 |
1131815 | 基于风力致热的农业大棚综合供能装置 | 二等奖 |
1132601 | 基于SLAM的仓库数据监测机器人 | 二等奖 |
1132602 | 多功能无人双体船 | 二等奖 |
1134111 | 一种能够利用废热实现发电的装置 | 二等奖 |
1134202 | 一种双层玻璃幕墙节能温控窗户系统 | 二等奖 |
1135102 | 改性榴莲壳吸附剂的制备及净水系统优化设计 | 二等奖 |
1135201 | 太阳能便携式消毒水发生器 | 二等奖 |
1135309 | 全自动水循环节能刷筷机 | 二等奖 |
1136703 | Wind’s Wings涡环高效定向个性化送风末端 | 二等奖 |
1136708 | 净海先生-基于大尺度洋流的自主海漂垃圾收集装置 | 二等奖 |
1136709 | “智行臻清”公共交通智能空气净化系统 | 二等奖 |
1136715 | “用什么温暖你,我的冬天?” 以节能为导向的杭州住宅建筑冬季热舒适及供暖现状调研及改善对策 | 二等奖 |
1136907 | 基于CFD的轴流风机能效检测与人工智能故障诊断系统 | 二等奖 |
1136909 | 基于车重与停车时间的智能节能优化立体车库 | 二等奖 |
1136914 | 一种用于减少燃煤电厂CO2排放的新型低能耗碳捕集工艺 | 二等奖 |
1137605 | 加气站BOG再液化撬装式成套设备 | 二等奖 |
1138107 | 便携式太阳能“蒸发冷凝”集水-净水-储能箱 | 二等奖 |
1140102 | 炼厂含油污泥掺烧微藻节能环保工艺研究 | 二等奖 |
1141101 | 小型自动雨水回用装置 | 二等奖 |
1123901 | 基于雾化喷蒸技术的高原酸洗废液资源化回收处理设备 | 三等奖 |
1139701 | 基于三维石墨烯复合材料的航天发射废水处理技术 | 不授奖 |
全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛委员会秘书处
武汉理工大学教务处
武汉理工大学能源与动力工程学院
2018年8月10日
大学生分类赛事交流QQ群组 | |
提示:建议同学们根据自己的专业和兴趣爱好有选择性的添加,而不是盲从添加所有群组。(每人限加4个,谢谢配合!) | |
我爱竞赛网赛事交流总群 | 1047989685 |
商业创业比赛交流群 | 657101644 |
设计广告比赛交流群 | 1135768415 |
科技IT类比赛交流群 | 933081808 |
学科技能比赛交流群 | 920904586 |
选秀歌唱比赛交流群 | 1058804361 |
兴趣爱好比赛交流群 | 1141364166 |
公益志愿者交流群 | 203460456 |
青年机遇信息交流群 | 950297009 |