2018年北京市大学生化工原理竞赛获奖名单
大赛详情:http://www.52jingsai.com/article-4943-1.html
团体一等奖
清华大学(指导老师:蒋国强 余立新)
中国矿业大学(北京)(指导老师:张香兰、蔡卫滨、曹俊雅、雷泽)
北京化工大学(指导老师:翁南梅,王宇,丁忠伟,刘伟,刘丽英)
北京理工大学 (指导老师:赵之平,邓文生,刘文芳,李弥异)
团体二等奖
北京服装学院(指导老师:刘红茹,何峰,陈森,张秀芹)
北京石油化工学院(指导老师:葛明兰,张伟,李翠清,宋永吉,王虹)
中国石油大学(北京)(指导老师:刘梦溪,曹睿,邓春,鄂红,王彧斐)
北京工商大学(指导老师:叶宏 展侠 朱秋锋 李双阳 冯旭东)
北京工业大学(指导老师:彭跃莲 宋芃 王湛 王乃鑫 安全福)
北京林业大学(指导老师:王堃、蒋建新、段久芳、赵永虎、朱莉伟)
北京农学院(指导老师:薛飞燕、伍军、常明明、郑燕英、丁轲)
北京联合大学(指导老师:刘红梅,侯春娟,李映,韩永萍,缪刚)
北京印刷学院(指导老师:李路海,孙志成,陈寅杰,李亚玲,莫黎昕)
个人特等奖
名次 | 参赛队 | 学生姓名 | |
1 | 北京化工大学2队 | 于明 | 刘鑫 |
2 | 中国石油大学(北京)1队 | 李人杰 | 王文晟 |
3 | 清华大学2队 | 李浩然 | 杜林翰 |
4 | 中国矿业大学(北京)1队 | 程舒曼 | 胡校铭 |
名次 | 参赛队 | 学生姓名 | |
5 | 清华大学1队 | 葛丛钦 | 康振宇 |
6 | 北京化工大学4队 | 胡博 | 赵君辉 |
7 | 北京石油化工学院1队 | 焦鑫鑫 | 胡雄杰 |
8 | 北京理工大学2队 | 毕晨曦 | 王瑞 |
9 | 北京理工大学1队 | 梁悦 | 丁俊凡 |
10 | 北京石油化工学院2队 | 鲍毅楠 | 陈爽 |
11 | 北京化工大学5队 | 冯伟扬 | 喻伟阳 |
12 | 北京化工大学1队 | 孙晴 | 张亚坤 |
13 | 中国矿业大学(北京)2队 | 杨智林 | 王卓雅 |
14 | 北京工商大学4队 | 冯欣宇 | 孙昊 |
15 | 中国石油大学(北京)4队 | 王丹 | 孙炳 |
16 | 北京服装学院1队 | 张海霞 | 李泽琳 |
名次 | 参赛队 | 学生姓名 | |
17 | 中国矿业大学(北京)3队 | 张峰 | 李杨 |
18 | 北京工业大学2队 | 张文昊 | 于涵 |
19 | 北京服装学院2队 | 黄晨颖 | 陈天圆 |
19 | 中国石油大学(北京)3队 | 林宇飞 | 李泯茜 |
21 | 北京石油化工学院5队 | 刘俊 | 唐秀艳 |
22 | 北京服装学院3队 | 宋倩倩 | 秦蕊 |
23 | 北京工商大学2队 | 冯仕为 | 杨静譞 |
24 | 北京理工大学3队 | 王娟 | 施曼 |
25 | 北京石油化工学院3队 | 马梦涵 | 张兴 |
26 | 北京工商大学1队 | 崔浩文 | 苏青松 |
27 | 北京联合大学1队 | 池苗苗 | 陈佳芸 |
28 | 北京工商大学5队 | 朱显瑞 | 计振浩 |
29 | 北京农学院 2队 | 赵晨 | 汤茜 |
30 | 北京林业大学2队 | 刘丹丹 | 刘朔 |
31 | 北京石油化工学院4队 | 于莹 |
|
32 | 北京林业大学1队 | 王兰心 | 覃杰 |
33 | 北京化工大学3队 | 刘雯丽 | 卜倩玉 |
34 | 北京工商大学3队 | 陈彤 | 王逸冉 |
35 | 北京农学院 1队 | 马东硕 | 刘博文 |
36 | 北京印刷学院2队 | 李瑞昕 | 杨瑾辉 |
37 | 中国石油大学(北京)2队 | 李博凡 | 胡景宸 |
38 | 北京工业大学1队 | 胡哿 | 王坦伦 |
39 | 北京印刷学院1队 | 赵优 | 薛露露 |
40 | 北京联合大学2队 | 田永霞 | 任丽娜 |
序号 | 所在院校 | 学 生 姓 名 |
1 | 北京服装学院 | 孙继安 |
2 | 罗锦 | |
3 | 尹盼盼 | |
4 | 谢汝雨 | |
5 | 孙雪纯 | |
6 | 张莹莹 | |
7 | 狐峻梅 | |
8 | 王慧霞 | |
9 | 王行 | |
10 | 李邵平 | |
11 | 李沁园 | |
12 | 邹诗瑜 | |
13 | 王礼祎 | |
14 | 周丽维 | |
15 | 解晨雨 | |
16 | 北京工业大学 | 张铭轩 |
17 | 郑瑞喆 | |
18 | 马玉山 | |
19 | 陈嘉翰 | |
20 | 中国矿业大学(北京) | 刘冉冉 |
21 | 李萌芳 | |
22 | 张川 | |
23 | 刘家骥 | |
24 | 于宜辰 | |
25 | 李中楠 | |
26 | 王存 | |
27 | 周楠 | |
28 | 北京理工大学 | 赵于嘉 |
29 | 南宣旭 | |
30 | 黄京城 | |
31 | 王玮 | |
32 | 齐书华 | |
33 | 孙倩 | |
34 | 吴玉良 | |
35 | 清华大学化工系 | 刘东飞 |
36 | 任书平 | |
37 | 北京印刷学院 | 郭亚楠 |
38 | 王院民 | |
39 | 马遥 | |
40 | 姚浩茜 | |
41 | 刘妍 | |
42 | 陈耀 | |
43 | 北京工商大学 | 田露 |
44 | 张振宇 | |
45 | 冀诗杨 | |
46 | 杨温鑫 | |
47 | 朱帅 | |
48 | 王占良 | |
49 | 洪碧霞 | |
50 | 席泽雨 | |
51 | 陆香宇 | |
52 | 宋可钦 | |
53 | 杜瑞杰 | |
54 | 北京联合大学 | 庞雨荷 |
55 | 万志蒙 | |
56 | 申玉蓉 | |
57 | 刘冬梅 | |
58 | 朱文灏 | |
59 | 北京林业大学 | 敬凡尘 |
60 | 阙荣君 | |
61 | 周紫荆 | |
62 | 胡英菡 | |
63 | 赵宁 | |
64 | 苗炜 | |
65 | 北京化工大学 | 王恒 |
66 | 王雪波 | |
67 | 梁恩召 | |
68 | 王云龙 | |
69 | 张咏慧 | |
70 | 梁承锋 | |
71 | 廖涵仪 | |
72 | 高宇生 | |
73 | 王炎齐 | |
74 | 刘展均 | |
75 | 张钧凯 | |
76 | 吴广硕 | |
77 | 曹伟凯 | |
78 | 成瑞欣 | |
79 | 贾佳 | |
80 | 方锦杰 | |
81 | 许心宸 | |
82 | 祝婷 | |
83 | 陈莹莹 | |
84 | 徐博 | |
85 | 刘欣 | |
86 | 贾玉博 | |
87 | 王晓瑞 | |
88 | 许沛智 | |
89 | 秦学可 | |
90 | 夷兴 | |
91 | 王金航 | |
92 | 宋超 | |
93 | 韩承宇 | |
94 | 冯瑄 | |
95 | 邱燕 | |
96 | 王宇航 | |
97 | 贾一鸣 | |
98 | 吴昊 | |
99 | 郭子豪 | |
100 | 北京农学院 | 王兆杰 |
101 | 李静 | |
102 | 马京升 | |
103 | 成硕 | |
104 | 中国石油大学(北京) | 王银龙 |
105 | 肖垚 | |
106 | 何英 | |
107 | 陈靖 | |
108 | 池丽萍 | |
109 | 李佳 | |
110 | 段笑南 | |
111 | 张海龙 | |
112 | 陈隆 | |
113 | 郑文杰 | |
114 | 曾逸飞 | |
115 | 邢中彬 | |
116 | 北京石油化工学院 | 高晓雲 |
117 | 孔令珊 | |
118 | 孙时 | |
119 | 宋冰洁 | |
120 | 荣红瑞 | |
121 | 荆楚瑶 | |
122 | 麻昊然 | |
123 | 邵伊菲 | |
124 | 翟惠盟 | |
125 | 韩晴 | |
126 | 刘可维 |
大学生分类赛事交流QQ群组 | |
提示:建议同学们根据自己的专业和兴趣爱好有选择性的添加,而不是盲从添加所有群组。(每人限加4个,谢谢配合!) | |
我爱竞赛网赛事交流总群 | 1047989685 |
商业创业比赛交流群 | 657101644 |
设计广告比赛交流群 | 1135768415 |
科技IT类比赛交流群 | 933081808 |
学科技能比赛交流群 | 920904586 |
选秀歌唱比赛交流群 | 1058804361 |
兴趣爱好比赛交流群 | 1141364166 |
公益志愿者交流群 | 203460456 |
青年机遇信息交流群 | 950297009 |