由江苏省体育局主办,江苏省体育局文化中心、南京诚智通文化传媒有限公司承办的2018首届江苏体育文化创意与设计大赛自今年4月启动以来,历时7个月,于今年11月圆满收官。
本届赛事从1727件参赛作品中评出48件优秀作品,经组委会审定,Z终评出金奖3名、银奖6名、铜奖9名、优秀奖30名,现将获奖名单公布如下:
| 奖项 | 序号 | 参赛类别 | 作品编号 | 作品名称 |
| 金奖 | 1 | 体育装备创意设计赛 | A118005001 | 太和公园 |
| 2 | 体育产品及周边创意设计赛 | A218001408 | LAVA-铁人背心连体服设计 | |
| 3 | 体育产业创意模式开发赛 | A318005005 | 村跑 | |
| 银奖 | 1 | 体育装备创意设计赛 | A118001597 | DUAL-USE篮球架置物座椅扩展部件 |
| 2 | 体育装备创意设计赛 | A118001361 | 予康——老年人社区公共健身器材设计 | |
| 3 | 体育产品及周边创意设计赛 | A218001062 | FOOXMET风暴系列 | |
| 4 | 体育产品及周边创意设计赛 | A218001053 | “人在画中跑” | |
| 5 | 体育产业创意模式开发赛 | A318005002 | 安纳西环湖越野跑 | |
| 6 | 体育产业创意模式开发赛 | A318005006 | 江苏小篮球赛事IP企划 | |
| 铜奖 | 1 | 体育装备创意设计赛 | A118001608 | 智能羽毛球训练装备 |
| 2 | 体育装备创意设计赛 | A118001573 | 60°rotate健身哑铃 | |
| 3 | 体育装备创意设计赛 | A118001605 | 智能化低氧健身系统 | |
| 4 | 体育产品及周边创意设计赛 | A218001830 | 越运动·悦运动 | |
| 5 | 体育产品及周边创意设计赛 | A218001376 | 嬉戏跑体育周边系列作品 | |
| 6 | 体育产品及周边创意设计赛 | A218001414 | 动感体育书签 | |
| 7 | 体育产业创意模式开发赛 | A318002614 | 蠡湖龙舟赛及皮划艇大赛 | |
| 8 | 体育产业创意模式开发赛 | A318005008 | 老友会 | |
| 9 | 体育产业创意模式开发赛 | A318001625 | 将动漫产业引入体育产业的积极影响 | |
| 1 | 体育装备创意设计赛 | A118001050 | 腕力台 | |
| 2 | 体育装备创意设计赛 | A118001220 | 裸眼虚拟现实健身人工智能云平台 | |
| 3 | 体育装备创意设计赛 | A118001601 | 随乐而动 | |
|
4 |
体育装备创意设计赛 | A118001606 | 磁动车套装 | |
| 5 | 体育装备创意设计赛 | A118001281 | 水母乐园 | |
| 6 | 体育装备创意设计赛 | A118001398 | 运动平衡踏板 | |
| 7 | 体育装备创意设计赛 | A118001394 | 滑板便携带 | |
| 8 | 体育装备创意设计赛 | A118001264 | “泳9”防溺水智能充气手环 | |
| 9 | 体育装备创意设计赛 | A118001579 | 易拍行胶囊运动相机--MOVE LIFE | |
| 10 | 体育装备创意设计赛 | A118001126 | 蝙蝠鱼攀爬滑梯 | |
| 11 | 体育装备创意设计赛 | A118001124 | 深海章鱼 | |
| 12 | 体育装备创意设计赛 | A118001125 | 萌龟小屋 | |
| 13 | 体育产品及周边创意设计赛 | A218001420 | 容趣 | |
| 14 | 体育产品及周边创意设计赛 | A218001403 | 健身家居 | |
| 15 | 体育产品及周边创意设计赛 | A218001073 | 瑜伽组合沙发 | |
| 16 | 体育产品及周边创意设计赛 | A218001385 | 徐州马拉松吉祥物 健身动漫故事设计 | |
| 17 | 体育产业创意模式开发赛 | A318001067 | 佳伯马术学院 | |
| 18 | 体育装备创意设计赛 | A118001391 | 乐享乒乓 | |
| 19 | 体育装备创意设计赛 | A118001393 | 心率带 | |
| 20 | 体育产品及周边创意设计赛 | A218001401 | 户外运动多功能蓝牙耳机 | |
| 21 | 体育装备创意设计赛 | A118001130 | “甜甜圈”游乐设施 | |
| 22 | 体育装备创意设计赛 | A118001127 | 呆萌蜘蛛 | |
| 23 | 体育装备创意设计赛 | A118001129 | 家和 | |
| 24 | 体育装备创意设计赛 | A118001194 | 瑜伽沙发组合 | |
| 25 | 体育产业创意模式开发赛 | A318001417 | 2018第一届全国减肥达人公益挑战赛 | |
| 26 | 体育产业创意模式开发赛 | A318001213 | 城市之森,极限运动方块广场 | |
| 27 | 体育产业创意模式开发赛 | A318001419 | 爱定向·江苏定向越野巡回挑战赛 | |
| 28 | 体育产业创意模式开发赛 | A318001372 | 中国网球学院张家港分院空间设计 | |
| 29 | 体育产业创意模式开发赛 | A318001418 | 奔跑江苏四分马健身跑 | |
| 30 | 体育产业创意模式开发赛 | A318005001 | 世界高空扁带联赛 |
2018首届体育文化创意与设计大赛组委会
2018.12.18
本文信息搜集整理自互联网,信息版权及活动解释权归主办单位所有,我爱竞赛网仅作媒体支持。



| 大学生分类赛事交流QQ群组 | |
| 提示:建议同学们根据自己的专业和兴趣爱好有选择性的添加,而不是盲从添加所有群组。(每人限加4个,谢谢配合!) | |
| 我爱竞赛网赛事交流总群 | 1164752193 |
| 商业创业比赛交流群 | 1075083219 |
| 设计广告比赛交流群 | 1077615736 |
| 科技IT类比赛交流群 | 961152446 |
| 学科技能比赛交流群 | 709492658 |
| 选秀歌唱比赛交流群 | 881238320 |
| 兴趣爱好比赛交流群 | 906143748 |
| 公益志愿者交流群 | 905033729 |
| 青年机遇信息交流群 | 995887617 |

